Pendenza massima 30 %
Il telaio molto robusto in acciaio con sei marce in avanti e due indietro rendono questa motocarriola molto versatile ed efficiente.
Tra le altre caratteristiche di questa motocarriola troviamo i suoi cingoli, che garantiscono stabilità e sicurezza durante l’utilizzo della macchina anche con carico pesante e pendenze che le normali motocarriole non riescono ad affrontare.
Il cassone di questa motocarriola è estendibile e ciò permette di aumentare notevolmente la capacità di carico di questa macchina, inoltre altro grande vantaggio è la dotazione di sponde aggiuntive sfilabili, che permettono di ottenere una straordinaria versatilità di lavoro.
Il telaio della macchina è studiata e realizzata in modo da renderla leggera e robusta.
Grazie alla semovenza su cingoli e al potente motore HONDA questa motocarriola è in grado di trasportare carichi
- Fino a un massimo di 500 kg in piano
- Fino a un massimo di 350 kg su terreni che hanno un massimo di pendenza di 30%, risultando così uno strumento indispensabile per ogni tipo di trasporto.
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Modello | T500H |
| Tipologia | Cingolata a carro alto |
| Semovenza trazionata | Sì |
| Portata | 500 kg |
| Pendenza massima | 30% |
| Portata in pendenza | 350 kg |
| Tipo cassone | Sponde estensibili |
| Cassone Estensibile | Sì |
| Ribaltamento cassone | Idraulico |
| Dimensioni cassone | 109x54.5x43.5 cm |
| Dimensioni cassone esteso | 117x91.5x43.5 cm |
| Altezza utile interna | 435 mm |
| Avviamento | Elettrico |
| Carro alto | Sì |
| Paese di produzione | Italia |
| Marca motore | Honda |
| Modello Motore | GX200 |
| Tipo motore | 4 tempi |
| Cilindrata | 196 cm³ |
| Numero cilindri | 1 |
| Potenza nominale | 6.5 HP |
| Carburante | Benzina |
| Alimentazione | A valvole in testa |
| Tipo lubrificazione motore | A bagno d'olio |
| Decompressione | Automatica |
| Capienza serbatoio | 3.1 L |
| Paese di produzione | Giappone |
| Tipo cambio | Meccanico a marce |
| Tipo Trasmissione | Ingranaggi a bagno d'olio |
| Meccanica cambio | Ad ingranaggi a bagno d'olio |
| Numero marce avanti | 6 |
| Numero marce indietro | 2 |
| Marce | 6+2 |
| Velocità avanzamento | 0.50-1.30 / 1.80-4.90 Km/h |
| Velocità retromarcia | 0.60-2.30 Km/h |
| Azionamento | Leva sul manico |
| Pistone idraulico | Sì |
| Sovrasponde ad arco | Sì |
| Freno motore di sicurezza | Sì |
| Cassone | Estensibile |
| Spessore cassone | 2 mm |
| Kit ribaltamento idraulico | Sì |
| Sterzata assistita | Sì |
| Larghezza cingolo | 180 mm |
| Nr. totale rulli | 3 |
| Avviamento elettrico con chiave | Sì |
| Avviamento a strappo (con funicella) | Sì |
| Impugnatura morbida rivestita in gomma | Sì |
| Flacone olio motore in omaggio | 2 |
| Bancale legno (spedizione sicura) | Sì |
| Set chiavi manutenzione | Sì |
| Manuale di istruzioni | Sì |
| Dimensioni prodotto (L x P x H) cm | 190x66x121.5 cm |
| Peso netto | 195 kg |
| Confezione | Su bancale |
| Dimensioni imballo (L x P x H) cm | 200x122x80 cm |
| Peso completo di imballo | 240 kg |
| Consegna con pedana idraulica | Sì |
| Tempi di montaggio | Montato |












