Capacidad 500 kg
Tipo de caja Dumper
Volteo cajón hidráulico
Máxima inclinación 30 %
Tipo de caja Dumper
Volteo cajón hidráulico
Máxima inclinación 30 %
Marca motor Honda
Modelo motor GX200
Tipo motor 4 tiempos
Cilindrada 196 cm³
Potencia nominal 6.5 HP
Tipo cambio Mecánico de marchas
Marchas 6+2
Viraje asistido
Tipología de orugas con llanta alta
País de producción Italia
La nueva carretilla de orugas con motor Seven Italy T500HD con caja dumper de capacidad efectiva 500 kg. Su chasis de acero robusto y transmisión de 3 marchas adelante y una hacia atrás le brindan versatilidad y eficiencia, esta carretilla con motor está equipada con una palanca de ajuste de dos velocidades diferentes duplicando así las marchas disponibles hasta llegar a 6 marchas adelante y 2 atrás.
Esta carretilla destaca por tener unas orugas que aseguran estabilidad y seguridad durante el uso de la máquina, incluso con cargas pesadas y pendientes que las normales carretillas con motor no pueden aguantar en la mayoría de los casos.
Gracias a las orugas autopropulsadas y al potente motor HONDA esta carretilla permite transportar cargas
- Hasta un máximo de 500 kg en superficies planas
- Hasta un máximo de 350 kg en caso de superficies con inclinación máxima de 30%, así que resulta ser imprescindible para varios trabajos.
La máquina está equipada con un potente motor HONDA GX200 que puede desarrollar:
- 6,5 Hp de potencia
| Características | Detalles |
|---|---|
| Modelo | T500HD |
| Tipo | Oruga de carro alto |
| Autopropulsado | Sí |
| Capacidad de carga | 500 kg |
| Inclinación máxima | 30% |
| Capacidad de carga en inclinación | 350 kg |
| Tipo de caja | Dumper |
| Caja Dumper | Sí |
| Ribaltamiento de la caja | Hidráulico |
| Dimensiones de la caja | 100x58x65 cm |
| Arranque | A tirón |
| Carro alto | Sí |
| País de producción | Italia |
| Marca del motor | Honda |
| Modelo del motor | GX200 |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Cilindrada | 196 cm³ |
| Número de cilindros | 1 |
| Potencia nominal | 6.5 HP |
| Carburante | Gasolina |
| Sistema de alimentación | Válvulas en cabeza |
| Lubricación del motor | Baño de aceite |
| Descompresión | Automática |
| Capacidad del depósito | 3.1 L |
| País de producción del motor | Japón |
| Tipo de cambio | Mecánico con marchas |
| Tipo de transmisión | Engranajes a baño de aceite |
| Mecánica del cambio | Engranajes a baño de aceite |
| Marchas adelante | 6 |
| Marchas atrás | 2 |
| Marchas | 6+2 |
| Velocidad de avance | 0.50-1.30 / 1.80-4.90 Km/h |
| Velocidad de retroceso | 0.60-2.30 Km/h |
| Accionamiento | Palanca de cambios |
| Pistón hidráulico | Sí |
| Arco de sobrecarga | Sí |
| Freno de seguridad del motor | Sí |
| Caja | Dumper |
| Espesor de la caja | 2 mm |
| Kit de basculamiento hidráulico | Sí |
| Dirección asistida | Sí |
| Ancho de oruga | 180 mm |
| Total de rodillos | 3 |
| Arranque eléctrico con llave | Sí |
| Arranque a tirón (con cuerda) | Sí |
| Empuñadura recubierta de goma suave | Sí |
| Botella de aceite de motor gratuita | 2 |
| Palet de madera (envío seguro) | Sí |
| Juego de llaves de mantenimiento | Sí |
| Manual de instrucciones | Sí |
| Dimensiones del producto (L x P x H) cm | 184x63.5x117.5 cm |
| Peso neto | 195 kg |
| Embalaje | En palet |
| Dimensiones del embalaje (L x P x H) cm | 200x122.4x78 cm |
| Peso bruto | 500 kg |
| Entrega con plataforma hidráulica | Sí |
| Tiempo de montaje | Montado |












