Tipo de caja con borde extensible
Volteo cajón manual
Máxima inclinación 30 %
Marca motor Honda
Modelo motor GX200
Tipo motor 4 tiempos
Cilindrada 196 cm³
Potencia nominal 6.5 HP
Tipo cambio Mecánico de marchas
Marchas 6+2
Viraje asistido
Tipología de orugas con llanta alta
País de producción Italia
El chasis de acero muy resistente con seis marchas hacia adelante y dos hacia atrás hace que esta carretilla sea muy versátil y eficiente.
Esta carretilla destaca por tener unas orugas que aseguran estabilidad y seguridad durante el uso de la máquina, incluso con cargas pesadas y pendientes que las normales carretillas con motor no pueden aguantar en la mayoría de los casos.
La caja de esta carretilla es extensible, y esto permite aumentar en gran medida la capacidad de carga de esta máquina, otra gran ventaja es la de tener los laterales adicionales que se pueden extraer, para lograr una extraordinaria versatilidad de trabajo.
Gracias a las orugas autopropulsadas y al potente motor HONDA con arranque eléctrico esta carretilla permite transportar cargas:
- Hasta un máximo de 500 kg en superficies planas
- Hasta un máximo de 350 kg en caso de superficies con inclinación máxima de 30%, así que resulta ser imprescindible para varios trabajos.
| Características | Detalles |
|---|---|
| Modelo | T500 |
| Tipo | Oruga de carro alto |
| Autopropulsado | Sí |
| Capacidad de carga | 500 kg |
| Inclinación máxima | 30% |
| Capacidad de carga en inclinación | 350 kg |
| Tipo de caja | Lados extensibles |
| Caja extensible | Sí |
| Ribaltamento cassone | Manual |
| Dimensioni cassone | 109x54.5x26.5/43.5 cm |
| Dimensioni cassone esteso | 117x91.5x26.5/43.5 cm |
| Altezza utile interna | 43.5 mm |
| Avviamento | Elettrico |
| Carro alto | Sì |
| Paese di produzione | Italia |
| Marca motore | Honda |
| Modello Motore | GX200 |
| Tipo motore | 4 tempi |
| Cilindrata | 196 cm³ |
| Numero cilindri | 1 |
| Potenza nominale | 6.5 HP |
| Carburante | Benzina |
| Alimentazione | A valvole in testa |
| Tipo lubrificazione motore | A bagno d'olio |
| Decompressione | Automatica |
| Capienza serbatoio | 3.1 L |
| Paese di produzione | Giappone |
| Tipo cambio | Meccanico a marce |
| Tipo Trasmissione | Ingranaggi a bagno d'olio |
| Meccanica cambio | Ad ingranaggi a bagno d'olio |
| Numero marce avanti | 6 |
| Numero marce indietro | 2 |
| Marce | 6+2 |
| Velocità avanzamento | 0.50-1.30 / 1.80-4.90 Km/h |
| Velocità retromarcia | 0.60-2.30 Km/h |
| Azionamento | Leva del cambio |
| Sovrasponde ad arco | Sì |
| Freno motore di sicurezza | Sì |
| Cassone | Estensibile |
| Spessore cassone | 2 mm |
| Sterzata assistita | Sì |
| Larghezza cingolo | 180 mm |
| Nr. totale rulli | 3 |
| Avviamento elettrico con chiave | Sì |
| Avviamento a strappo (con funicella) | Sì |
| Impugnatura morbida rivestita in gomma | Sì |
| Flacone olio motore in omaggio | 2 |
| Bancale legno (spedizione sicura) | Sì |
| Manuale di istruzioni | Sì |
| Dimensioni prodotto (L x P x H) cm | 195x63x118 cm |
| Peso netto | 160 Kg |
| Confezione | Su bancale |
| Dimensioni imballo (L x P x H) cm | 200x120x80 cm |
| Peso completo di imballo | 225 Kg |
| Consegna con pedana idraulica | Sì |
| Tempi di montaggio | Montato |












