Type de benne ridelles extensibles
Basculement benne manuel
Inclinaison MAX 30 %
Marque du moteur Honda
Modèle de moteur GX200
Type de moteur 4 temps
Cylindrée 196 cm³
Puissance nominale 6.5 HP
Type de boîte à vitesses Mécanique à vitesses
Vitesses 6+2
Direction assistée
Typologie à chenilles sur châssis surélevé
Pays de fabrication Italie
Le robuste châssis en acier et la boîte qui comporte 6 vitesses vers l’avant et 2 vitesses arrières, rendent cette brouette très polyvalente et efficace.
Parmi les caractéristiques significatives de cette brouette à moteur, nous pouvons mentionner sans aucun doute ses chenilles, qui assurent équilibre et sécurité durant le travail, même lors de charges lourdes et sur des pentes non accessibles à la plupart des modèles sur le marché.
La benne de cette brouette à moteur est extensible permettant d’augmenter énormément la capacité de chargement, surtout grâce à ses ridelles démontables supplémentaires qui permettent de varier vos utilisations.
Grâce à la traction sur les chenilles et au puissant moteur HONDA cette brouette est en mesure de transporter des charges:
- Jusqu’à maximum 500 kg sur le plat
- Jusqu’à maximum 350 kg sur des terrains avec un maximum de pente de 30%, résultant ainsi un outil indispensable pour tous les types de transports.
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Modèle | T500 |
| Type | Châssis sur chenilles |
| Auto-propulsé | Oui |
| Capacité de charge | 500 kg |
| Inclinaison maximale | 30% |
| Capacité de charge en pente | 350 kg |
| Type de caisse | Côtés extensibles |
| Caisse extensible | Oui |
| Basculement de la caisse | Manuel |
| Dimensions de la caisse | 109x54.5x26.5/43.5 cm |
| Dimensions de la caisse étendue | 117x91.5x26.5/43.5 cm |
| Hauteur utile interne | 43.5 mm |
| Démarrage | Électrique |
| Châssis surélevé | Oui |
| Origine | Italie |
| Marque du moteur | Honda |
| Modèle du moteur | GX200 |
| Type de moteur | 4 temps |
| Cylindrée | 196 cm³ |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Puissance nominale | 6.5 HP |
| Carburant | Essence |
| Système d'alimentation | Soupapes en tête |
| Type de lubrification du moteur | Bain d'huile |
| Décompression | Automatique |
| Capacité du réservoir | 3.1 L |
| Origine du moteur | Japon |
| Type de transmission | Mécanique avec vitesses |
| Type de transmission | Engrenages bain d'huile |
| Mécanisme de transmission | Engrenages bain d'huile |
| Vitesse avant | 6 |
| Vitesse arrière | 2 |
| Vitesse | 6+2 |
| Vitesse de marche | 0.50-1.30 / 1.80-4.90 Km/h |
| Vitesse de marche arrière | 0.60-2.30 Km/h |
| Conduite | Levier de vitesses |
| Surcharge de la barre | Oui |
| Frein moteur de sécurité | Oui |
| Caisse | Extensible |
| Épaisseur de la caisse | 2 mm |
| Direction assistée | Oui |
| Largeur du chenille | 180 mm |
| Nombre total de rouleaux | 3 |
| Démarrage électrique avec clé | Oui |
| Démarrage manuel (avec corde) | Oui |
| Poignée recouverte de caoutchouc | Oui |
| Bouteille d'huile moteur gratuite | 2 |
| Palette en bois (expédition sécurisée) | Oui |
| Manuel d'instructions | Oui |
| Dimensions du produit (L x P x H) cm | 195x63x118 cm |
| Poids net | 160 kg |
| Emballage | Sur une palette |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) cm | 200x120x80 cm |
| Poids brut | 225 kg |
| Livraison avec chariot hydraulique | Oui |
| Temps de montage | Monté |












